定位受影响资产
确认哪种代币的抵押权重发生变化。
确认哪种代币的抵押权重发生变化。
| 重新拆分总抵押值 | 定位受影响资产参考资料 | 读取权重生效时间访问说明 |
|---|---|---|
| 重新拆分总抵押值 | 确认哪种代币的抵押权重发生变化。 | 比较参数调整前后账户估值。 |
| 定位受影响资产 | 逐项计算各资产计入的风险价值,保留原始数量。 | 确认哪种代币的抵押权重发生变化。 |
| 读取权重生效时间 | 比较参数调整前后账户估值。 | 逐项计算各资产计入的风险价值,保留原始数量。 |
| 重新拆分总抵押值 | 确认哪种代币的抵押权重发生变化。 | 比较参数调整前后账户估值。 |
| 定位受影响资产 | 安卓下载 | 苹果下载 |
逐项计算各资产计入的风险价值,保留原始数量。
确认哪种代币的抵押权重发生变化。
比较参数调整前后账户估值。
逐项计算各资产计入的风险价值,保留原始数量。
确认哪种代币的抵押权重发生变化。
比较参数调整前后账户估值。
逐项计算各资产计入的风险价值,保留原始数量。
不是,通常影响的是抵押估值口径。
不能假设,需查看账户总抵押状态。